Ürün Açıklaması
Fibromast Transparent PLA, ışığı kısmen geçiren özel yapısı sayesinde standart PLA filamentlerden farklı bir görsel deneyim sunar. Özellikle lambalar, RGB projeleri, dekoratif objeler ve modern tasarımlarda daha premium ve dikkat çekici sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
- Yarı şeffaf ve ışık geçirgen yapı
- LED ve ışıklı projelerde etkileyici görünüm
- Standart PLA’ya benzer kolay baskı deneyimi
- Temiz yüzey kalitesi ve düşük deformasyon
- Dekoratif ve modern tasarımlar için ideal kullanım
Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Turuncu ve Yeşil renk seçenekleri
Teknik Özellikler
| Malzeme | Transparent Sarı PLA |
|---|---|
| Çap | 1.75mm |
| Nozzle Sıcaklığı | 200-220°C |
| Tabla Sıcaklığı | 45-60°C |
| Net Ağırlık | 1 KG |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Turuncu, Yeşil |
| Kullanım Alanı | LED projeleri, lambalar, dekoratif baskılar, RGB tasarımlar, vitrinlik modeller |
Baskı Notları
- Daha şeffaf etki için ince duvarlı ve düşük dolgu oranlı baskılar tercih edilebilir.
- Işık geçirgenliği model kalınlığına, dolgu oranına ve baskı ayarlarına göre değişebilir.
- LED ve aydınlatmalı projelerde daha homojen görünüm için beyaz/diffuser yüzeylerle birlikte kullanılabilir.
- Standart PLA profiline yakın ayarlarla başlanıp yazıcıya göre küçük optimizasyon yapılabilir.
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Renk | : | Mavi |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | T2010 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Çap | : | 1.75mm |
| Kullanım Alanı | : | LED projeleri, lambalar, dekoratif baskılar, RGB tasarımlar, vitrinlik modeller |
| Malzeme | : | Transparent Sarı PLA |
| Net Ağırlık | : | 1 KG |
| Nozzle Sıcaklığı | : | 200-220°C |
| Renk | : | Mavi |
| Renk Seçenekleri | : | Siyah, Sarı, Mavi, Kırmızı, Turuncu, Yeşil |
| Tabla Sıcaklığı | : | 45-60°C |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | T2010 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | T2010 |



